| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | EKONOMI SYARIAH |
| Kode Matakuliah | EBI204 |
| Nama Matakuliah | Ilmu Ekonomi Makro Islam |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | GAMPITO, SE., M.SI. |
| Peserta Perkuliahan | 1830402001 - ABDUR RANDI, 1830402002 - ADEK NABILA LARASATI, 1830402003 - AINNUN DARYA DARMA, 1830402004 - ALFY SYUKRI, 1830402005 - ANDIKA PUTRA, 1830402007 - ANISA FITRI, 1830402008 - ANNISA FATMA, 1830402009 - ANNISA FITRIYENI, 1830402010 - ANNISA SALSABILLA, 1830402011 - APRILIA TRI MULYANI, 1830402012 - ARIF RAHMAT ILAHI, 1830402015 - ATIKA PRATIWI, 1830402016 - AULIA FITRIA RAHMA DIAN, 1830402018 - BUNGA NOFVILIA, 1830402019 - CHICA SHAFIRA, 1830402021 - DEBI SHINTIA, 1830402023 - DEDEK RISMA, 1830402024 - DESI RAMAYANI, 1830402026 - DICKY BAMBANG PRASTIYO, 1830402028 - FADHILA SYURTIKA, 1830402029 - FADHILA YULIZA, 1830402030 - FADHILAH AFRA, 1830402031 - FADILLA ROZY, 1830402032 - FAISAL EFENDI YUSUF, 1830402033 - FAJMA YUNITA, 1830402034 - FAJRUL HAKIKI, 1830402035 - FANI AYUMONIKA, 1830402038 - FEBRI MARTHOFANI, 1830402039 - FEBY YULIA PUTRI, 1830402040 - FELINA YUSMITA |
Mata kuliah ini membahas konsep dan pengertian dasar perekonomian secara keseluruhan seperti inflasi, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, dengan pendekatan pembahasan permintaan dan penawaran agregatif. Topik bahasannya mencakup secara garis besar mengenai; Konsep Dasar Ekonomi Makro, Pendekatan Pendapatan Nasional Perspektif Islam, Konsumsi Aggregate Islami, Model Investasi Islami, Model Kebijaksanaan Fiskal Islami, Kajian instrument bunga dalam perekonomian, Sektor keuangan dan perbankan Model Kebijakan Moneter Islami, Paradigma Dinar Dirham dalam Perdagangan Internasional, Model Permintaan Aggregate Islami, Model Penawaran Aggregate, Kerjasama Internasional bidang Ekonomi Negara Muslim, Studi Kasus Mengkaji Persoalan Makro Ekonomi Indonesia Pendekatan Ekonomi Islam.
Memperkenalkan konsep dasar dalam makro ekonomi agar mahasiswa dapat memahami interaksi antara kekuatan pasar (permintaan dan penawaran agregatif) serta kebijakan ekonomi nasional maupun internasional dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam kajian terori konvensional dan kajian ekonomi Islam.
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: EBI204-Ilmu Ekonomi Makro Islam (2 SKS), Semester: 5 18-EKSYA-A, Dosen : GAMPITO, SE., M.SI., Ruang: FEBI 3.4, Hari: Selasa, 10.36 s.d 12.15, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: EKONOMI SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar