| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | MANAJEMEN BISNIS SYARIAH |
| Kode Matakuliah | EBI208 |
| Nama Matakuliah | Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | WINDA MERI SUSILA, MA |
| Peserta Perkuliahan | 1730404010 - ANITA KARINA KHAIRUNNISA', 1930404002 - AFENDY KURNIAWAN, 1930404005 - ALDO YUSHENDRI, 1930404006 - ALFI YANDRA, 1930404007 - ANDRIAS PUTRA, 1930404008 - ANUGRAH PRATIWI, 1930404009 - APRILIA RESTIFA SARI, 1930404010 - ASRI MARTALIA, 1930404011 - AULIA KURNIATI, 1930404012 - AULIA WINDI KURNIAWAN, 1930404013 - BETRIS MARCAHESI, 1930404014 - BOBI SAPUTRA, 1930404016 - DEVA FITRI, 1930404017 - DILLA ASTUTI, 1930404018 - DINI NURMITA SARI, 1930404019 - DWI NOVI LESTARI, 1930404020 - DWIVA SESVI RAHAYU, 1930404021 - EGA ALFISAHNI, 1930404022 - ELVI DEWITA, 1930404023 - ELVIA GUSNI NENGSIH, 1930404024 - ENGGLA GESTA ASISKA, 1930404025 - FADILLAH FEBRIANTI, 1930404026 - FAJRI SYAHID, 1930404028 - FAUZAN YUSTON, 1930404029 - FAUZIAH DARMAN, 1930404030 - FEBRIANTI, 1930404032 - FITRI OCTAVIA, 1930404033 - FITRI RAMADHANI, 1930404034 - FITRIA ERSYA, 1930404035 - FRESI ARIESTI, 1930404037 - GENTI FAZMUL YUSKA, 1930404038 - GINA AULIA, 1930404039 - HAFIFAH FAJRIATI, 1930404041 - HERU PRASETYO WINANDA, 1930404042 - HILMAN AZKA FIKRI, 1930404043 - INDAH CAHYANI |
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|
Artefak perkuliahan Matakuliah: EBI208-Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi (2 SKS), Semester: 3 19-MBS-A, Dosen : WINDA MERI SUSILA, MA, Ruang: SYA.9, Hari: Selasa, 10.35 s.d 12.15, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar