| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | PERBANKAN SYARIAH |
| Kode Matakuliah | EBI208 |
| Nama Matakuliah | Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | DAPIT AMRIL, M.A. |
| Peserta Perkuliahan | 1730401078 - M IQBAL NOVIANDRI, 1830401070 - KEVIN PERNANDO, 1830401072 - LAILATUL KHADRI, 1830401086 - MELISA SEN PUTRI FATJA, 1830401087 - MIFTA AMELIA DWI PUTRI, 1830401088 - MILA AZHARI, 1830401090 - MILDA ELYSA, 1830401093 - MUHAMMAD ARIEF PRATAMA, 1830401094 - MUHAMMAD AZLAN PRATAMA, 1830401095 - MUHAMMAD FAJAR, 1830401100 - MUHAMMAD YUSUF, 1830401101 - NABILA MUTIA DEWI, 1830401102 - NABILLA KHAIRUNNISA, 1830401103 - NADA AMIROH, 1830401105 - NADIYATI, 1830401106 - NEVO MARKOTILLA, 1830401110 - NINDA FAUZIAH, 1830401111 - NINDA FITRIA, 1830401112 - NOFIARA KURNIA PUTRI, 1830401113 - NOVI ENDRIA JHONI, 1830401114 - NOVIA ANISA, 1830401115 - NOVIRA SHALSABILLAH, 1830401116 - NOVITA BELLA SYAFIRA, 1830401117 - NURHAFIFAH, 1830401119 - NURUL FAJRI, 1830401120 - NURUL IZZA, 1830401121 - PUTRI ADRI DENDI, 1830401122 - PUTRI MELANI, 1830401124 - RESTA MONICA, 1830401126 - RIRIN ANGGRAINI, 1830401127 - RISA MUSTIKA, 1830401146 - TIFANNY MAYROLLA, 1930401004 - ASRUL GUSTOMI, 1930401087 - MUHAMMAD ZIYAD HUDA, 1930401108 - RAIKE NURSAFITRI, 1930401110 - RAMA ANINA |
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|
Artefak perkuliahan Matakuliah: EBI208-Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi (2 SKS), Semester: 5 18-PERSYA-C, Dosen : DAPIT AMRIL, M.A., Ruang: FEBI 3.3, Hari: Selasa, 10.35 s.d 12.15, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: PERBANKAN SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar