| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | EKONOMI SYARIAH |
| Kode Matakuliah | EKS311 |
| Nama Matakuliah | Analisis Laporan Keuangan |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | RAHMAT KURNIA, M.E. |
| Peserta Perkuliahan | 1830402080 - PERTIWI, 1830402081 - PUTRI, 1830402082 - RAHAYU HAFIFAH, 1830402083 - RAHMAD ARIANSYAH, 1830402084 - RAHMAD RIDO ILLAHI, 1830402086 - RATIH FEBRIZA, 1830402087 - RECHA RENATA, 1830402089 - RETNO CINTYA VAMELLA, 1830402090 - RETNO NOVECA WIENNY, 1830402091 - REZI QHULHAYATI, 1830402092 - RIAN RAHMADANI, 1830402093 - RIZA SUSANTI, 1830402094 - ROHDATUL AISY, 1830402095 - RUSDY RANDY PRATAMA, 1830402096 - SALDI HUDA APRILLIANSYAH, 1830402097 - SALMI GUSRIRI, 1830402098 - SEPTIA NINDI, 1830402099 - SERLI SEPKA PUTRI, 1830402101 - SHINTA MAILANI, 1830402102 - SITI NURHARIFAH, 1830402105 - TANIA SAFITRI, 1830402109 - ULFAHMI YASMIN SYAM, 1830402110 - UMI ARIFA PUTRI, 1830402112 - VIOLA ANANDA, 1830402113 - VIRA SEPTIA, 1830402114 - WENDRI SATRIA MARDAS, 1830402115 - YELNI PUSPITA, 1830402116 - YOLA NOPITA SARI, 1830402117 - YOLAN SARI, 1830402118 - YULHANIVA |
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|
Artefak perkuliahan Matakuliah: EKS311-Analisis Laporan Keuangan (3 SKS), Semester: 5 18-EKSYA-C, Dosen : RAHMAT KURNIA, M.E., Ruang: SYA.12, Hari: Selasa, 09.46 s.d 12.15, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: EKONOMI SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar