| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | EKONOMI SYARIAH |
| Kode Matakuliah | EKS104 |
| Nama Matakuliah | Pengantar Teori Ekonomi Makro |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | GAMPITO, SE., M.SI., VICY ANDRIANY, M.Ec.Dev |
| Peserta Perkuliahan | 1930402036 - INDRI RAMADHANI, 1930402037 - INTANIA YOLANDA, 1930402038 - IRDA, 1930402039 - KIRANA CITRA AULIA, 1930402040 - LAILATUL HUSNA, 1930402041 - MAIYURNALIS, 1930402043 - MARIA ULFHAWAN, 1930402044 - MEGI YULANDA, 1930402045 - MERI SEPTIA NINGSIH, 1930402046 - MERINA SAFIRA, 1930402047 - MIA AULIA PRATIWI, 1930402049 - MIFTAHUL RAHMI, 1930402050 - MILA KARMILA, 1930402051 - MIZA NURRAHMAH, 1930402052 - MUHAMMAD ALPANJI, 1930402053 - MUHAMMAD ARIF, 1930402054 - MUHAMMAD RAFLY, 1930402055 - MUTHIA EKA PUTRI, 1930402057 - NOVIARTI ELIZA, 1930402058 - NURITA, 1930402060 - PUJI SESTI, 1930402061 - PUTRI HANAFIAH, 1930402062 - PUTRI HANIFAH, 1930402063 - RAFIKA ATTA KUMBARA, 1930402064 - RAHFI AL SOBRI, 1930402065 - RAHMATUL UMMI |
Mata kuliah Pengantar Teori Ekonomi Makro bertujuan untuk membekali mahasiswa agar memiliki kopetensi dasar dalam bidang ekonomi makro sehingga mampu menganalisa ekonomi secara makro dengan baik sesuai dengan teori ekonomi makro. Mata kuliah ini mempelajari teori teori ekonomi makro yang akan dipergunakan kelak dalam melakukan analisis makro ekonomi baik untuk kepentingan akademik (skripsi) maupun praktis (sebagai ekonom). Mata kuliah ini akan membahas tentang, ilmu ekonomi makro secara teori, kebijakan ekonomi dan yang mempengaruhi perekonomian secara makro ekonomi
Mahasiswa mampu menjelaskan RUANG LINGKUP ANALISIS Ekonomi Makro
2. Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem perekonomian Tertutup, terbuka dan dan keseimbnagan perekonomian
3. Mahasiswa mampu menjelaskan teori konsumsi, tabungan dan investasi
4. Mahasiswa mampu melaksanakan penelitian hukum normative
5. Mahasiswa mampu melaksanakan penelitian hukum empiris
6. Mahasiswa mampu mejelaskan teknik penulisan laporan penlitian hukum
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: EKS104-Pengantar Teori Ekonomi Makro (2 SKS), Semester: 3 19-EKSYA-B, Dosen : GAMPITO, SE., M.SI., VICY ANDRIANY, M.Ec.Dev, Ruang: FEBI 2.3, Hari: Senin, 14.56 s.d 17.05, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: EKONOMI SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar