| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | PERBANKAN SYARIAH |
| Kode Matakuliah | PSY207 |
| Nama Matakuliah | Manajemen Keuangan I |
| Semester | 3 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | MIRAWATI, MA. Ek |
| Peserta Perkuliahan | 1630401012 - ALISMA YOLANDA PUTRI, 1730401056 - HIKMATUN NAZILAH, 1730401060 - ILHAM YUSUF, 1730401092 - MUHAMMAD FEBRIAN WINANDA, 1730401107 - OKI PERNANDES, 1730401112 - RAHMAD FADHLI, 1930401026 - AGDISE DWIYULANDARI, 1930401032 - APRILIA, 1930401035 - BINTANG MAHARANI, 1930401038 - CHENNY PATRICIA, 1930401043 - DESKA JUNITA, 1930401044 - DHANI ADJIE ALFAYED, 1930401046 - DIANA AGUSTIN, 1930401051 - DIRA ARDIANTI, 1930401056 - FADEL MUHAMMAD, 1930401058 - GUSMARLINDA, 1930401065 - KHOFIFAH DWI CAHYANI, 1930401112 - REVI FEBRI ANDANI, 1930401115 - RIDWAN KURNIAWAN, 1930401116 - RIFALDO, 1930401118 - SENIA YUNITA, 1930401119 - SHERLY CANTIKA FEBIOLA, 1930401120 - SHINDY OKTA DELFIA, 1930401121 - SHINTA PRATAMA, 1930401122 - SILVIA, 1930401124 - SITI NUR HARIZA, 1930401125 - SOFYATUL HASANAH, 1930401130 - SYARIFAH HUMAIRAH, 1930401131 - TANIA ANANDA PUTRI, 1930401132 - TARMIZI IDRUS, 1930401133 - TAUFIQ QURAHMAN, 1930401134 - TIA SEPTINA DELTA, 1930401135 - TIO JOVANO, 1930401136 - TRI BELLA JULIANSIA, 1930401137 - ULFA MAWADHA, 1930401138 - UMMUL KHOIR, 1930401139 - UTARI, 1930401140 - WAHYUNI RAHMALIA, 1930401141 - WANGI PELITA SARI, 1930401142 - WENI NOVELIA, 1930401143 - WERANIATI, 1930401144 - WIKE AULIA FITRI, 1930401145 - WINDA LISMARNI, 1930401146 - WULAN SAPUTRI, 1930401147 - YESI SAFITRI, 1930401148 - YESSY YUSRIKA, 1930401149 - YOLA DWI PUTRI, 1930401150 - YOLA OKTAVIA ANGGRAINI, 1930401151 - YOLA YUDIA PUTRI, 1930401153 - ZAZKIA MELANI EKA PUTRI |
utk mengetahui, merencanakan, menganalisis yang ada Asset perusahaan
mahasiswa mampu menganalisis, merencanakan pengelolaan aset
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | pengenalan MK I | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | pendahuluan MK I | |
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | analisis laporan keuangan | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | rasio aktivitas | |
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: PSY207-Manajemen Keuangan I (3 SKS), Semester: 3 19-PERSYA-D, Dosen : MIRAWATI, MA. Ek, Ruang: FEBI 3.4, Hari: Senin, 13.15 s.d 15.45, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: PERBANKAN SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar