| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | EKONOMI SYARIAH |
| Kode Matakuliah | EBI208 |
| Nama Matakuliah | Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | DAPIT AMRIL, M.A. |
| Peserta Perkuliahan | 1630402016 - ATIK KHASTUTI, 1730402013 - AZKA NOFENDRA, 1730402056 - MULYA RAHMAT HIDAYAT, 1730403021 - DIKE NASTITI WAHYUNI, 1730403064 - NOVA ZULFITA, 1730403065 - NOVITA SYAPUTRI, 1730403080 - REGINA MARTA DEYU, 1930402066 - RAHMI AMELIA, 1930402068 - RIRIN HARMI PUTRI, 1930402069 - RIYON SAPUTRA, 1930402070 - RIZKI HARYADI, 1930402071 - RORI IRWANI, 1930402072 - SAKDIAH TANJUNG, 1930402073 - SANDRA GEBBY. S, 1930402074 - SANDRA JULIO, 1930402075 - SHELA DWI ADRIANTI, 1930402077 - SUKMA HAYATI, 1930402078 - SULTAN HAMDI ALIGO, 1930402079 - SUSI GUSMITA, 1930402080 - SYAFIRAH ZAHWA, 1930402081 - TEGUH IKHSANDI, 1930402082 - TIKA JULIANTI PUTRI, 1930402083 - ULFI HAFZAH, 1930402084 - ULIYUS, 1930402086 - WAHYU NUR AGUS SANTOSO, 1930402087 - WAHYU RAHMADINI, 1930402088 - WIDE MANDALA, 1930402089 - WITRI RHAMADANI, 1930402090 - WIWI RASYUTI, 1930402091 - YANJES RAHMAN DHOZA, 1930402092 - YESINTA ARORA, 1930402094 - YONTIKA, 1930402095 - ZAINATUL NADINI, 1930402096 - ZULFA IKHLAS |
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|
Artefak perkuliahan Matakuliah: EBI208-Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi (2 SKS), Semester: 3 19-EKSYA-C, Dosen : DAPIT AMRIL, M.A., Ruang: FEBI 3.2, Hari: Senin, 10.36 s.d 12.15, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: EKONOMI SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar