| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | EKONOMI SYARIAH |
| Kode Matakuliah | EKS309 |
| Nama Matakuliah | Manajemen Keuangan I |
| Semester | 3 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | NITA FITRIA, S.E.I.,MA |
| Peserta Perkuliahan | 1730403046 - LAILATUL RAHMI, 1930402036 - INDRI RAMADHANI, 1930402037 - INTANIA YOLANDA, 1930402038 - IRDA, 1930402039 - KIRANA CITRA AULIA, 1930402040 - LAILATUL HUSNA, 1930402041 - MAIYURNALIS, 1930402043 - MARIA ULFHAWAN, 1930402044 - MEGI YULANDA, 1930402045 - MERI SEPTIA NINGSIH, 1930402046 - MERINA SAFIRA, 1930402047 - MIA AULIA PRATIWI, 1930402049 - MIFTAHUL RAHMI, 1930402050 - MILA KARMILA, 1930402051 - MIZA NURRAHMAH, 1930402052 - MUHAMMAD ALPANJI, 1930402053 - MUHAMMAD ARIF, 1930402054 - MUHAMMAD RAFLY, 1930402055 - MUTHIA EKA PUTRI, 1930402057 - NOVIARTI ELIZA, 1930402058 - NURITA, 1930402060 - PUJI SESTI, 1930402061 - PUTRI HANAFIAH, 1930402062 - PUTRI HANIFAH, 1930402063 - RAFIKA ATTA KUMBARA, 1930402064 - RAHFI AL SOBRI, 1930402065 - RAHMATUL UMMI |
a. Mata kuliah ini berkaitan dengan mata kuliah pengantar akuntansi
b. Mata kuliah ini membahas materi tentang konsep dasar majemen keuangan, manajemen seumber dana dan penggunaan dana pada perusahaan, manajemen kas, manajemen piutang, manajemen persediaan, manajemen aktiva tetap serta kelayakan dalam investasi
c. Manajemen keuangan yang dimaksud adalah manajemen keuangan untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur dan lembaga keuangan syariah
d. Tujuan mata kuliah ini agar mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep-konsep dasar manajemen keuangan dan melakukan analisis sehubungan dengan masalah keuangan perusahaan selanjutnya dapat membuat perencanaan keuangan
1. Mahasiswa mampu menerapkan konsep konsep dasar manajemen keuangan dan menyelesesaikan permasalahan keuangan pada perusahaan
2. Mahasiswa mampu melakukan analisis sehubungan dengan masalah keuangan perusahaan selanjutnya dapat membuat perencanaan keuangan
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a. Pengantar b. Gambaran umum perkuliahan mendikusikan .... |
a. Pengantar b. Gambaran umum perkuliahan |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | - | ||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan Konsepsi manajemen keuangan | Pembahasan tentang Konsepsi manajemen keuangan | Kuliah online melaui Group WA/zoom meeting 1 x 50 menit | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan, menghitung dan menganalisa | Pengertian dan fungsi manajemen keuangan a. Konsep dasar dan pengertian amanjemen keuangan. b. Ruang lingkup manajemen keuangan c. Masalah dasar dalam manajemen keuangan. |
| 3 | Mahasiswa menjelaskan tentang kinerka keuangan dan ratio keuangan | pembahasan tentang Kinerja keuangan | Kuliah online melaui Group WA/zoom meeting 1 x 50 menit | Menyimak, dan menyelesaikan soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan, menghitung dan menganalisa | Kinerja Keuangan -konsepsi analisis lap. Keuangan -bentuk-bentuk analisis lap. Keuangan keuangan -analisis ratio 1. likuiditas 2. solvabilitas 3. aktivitas 4. rentabilitas 5. nilai pasar |
| 4 | Mahasiswa menjelaskan tentang kinerka keuangan dan ratio keuangan | Pembahasan tentang lanjutan kinerja keuangan | Kuliah online melaui Group WA/zoom meeting 1 x 50 menit | Menyimak, dan menyelesaikan soal | 3 x 50 menit | ketepatan dalam menghitung dan menganalisa | Kinerja Keuangan -konsepsi analisis lap. Keuangan -bentuk-bentuk analisis lap. Keuangan keuangan -analisis ratio 1. likuiditas 2. solvabilitas 3. aktivitas 4. rentabilitas 5. nilai pasar |
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan menghitung dan menganalisa manajemen modal kerja | Pembahasan manajemen modal kerja | Kuliah online melaui Group WA/zoom meeting 1 x 50 menit | Menyimak, dan menyelesaikan soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan, menghitung dan menganalisa | Manajemen modal kerja a. Konsep/ pengertian modal kerja. b. Bentuk-bentuk jenis modal kerja c. Penentuan kebutuhan modal kerja - Metode keterkaitan dana - Metode perputaran modal kerja. |
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan menghitung dan menganalisa sumber dan penggunaan dana | Pembahasan tentangn analisisi sumner dan penggunaan dana | Kuliah online melaui Group WA/zoom meeting 1 x 50 menit | Menyimak, dan menyelesaikan soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan, menghitung dan menganalisa | Manajemen Sumber dan Penggunaan Dana a. Konsep Sumber dan penggunaan dana b. Faktor-faktor yang dapat memperbesar dan memperkecil kas dan modal kerja c. Laporan sumber dan penggunaan dana dalam artian kas dan modal kerja d. Efektifitas sumber dan penggunaan dana perusahaan |
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan menghitung dan menganalisa sumber dan penggunaan dana | Pembahasan tentangn analisisi sumner dan penggunaan dana | Kuliah online melaui Group WA/zoom meeting 1 x 50 menit | Menyimak, dan menyelesaikan soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan, menghitung dan menganalisa | Manajemen Sumber dan Penggunaan Dana a. Konsep Sumber dan penggunaan dana b. Faktor-faktor yang dapat memperbesar dan memperkecil kas dan modal kerja c. Laporan sumber dan penggunaan dana dalam artian kas dan modal kerja d. Efektifitas sumber dan penggunaan dana perusahaan |
| 8 | UJIAN | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | UJIAN | 3 x 50 menit | UJIAN | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: EKS309-Manajemen Keuangan I (3 SKS), Semester: 3 19-EKSYA-B, Dosen : NITA FITRIA, S.E.I.,MA, Ruang: SYA.15, Hari: Senin, 09.46 s.d 12.15, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: EKONOMI SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar