| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | AKUNTANSI SYARIAH |
| Kode Matakuliah | ASY412 |
| Nama Matakuliah | Metodologi Penelitian Ekonomi |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Dr. NURUL FAUZI, SE., MM., Ak., CA |
| Peserta Perkuliahan | 1730403063 - NILA GUSTINA SARI, 1830403002 - ALFI SYAHRI, 1830403045 - INDRI YANI, 1830403046 - INTAN SAFITRI, 1830403049 - JUNI GUSDAWATI, 1830403050 - JUWITA SUSANTI, 1830403051 - LINDA MANIKASARI, 1830403052 - M. IQBAL, 1830403053 - M.SALMAN ALFA RIZI, 1830403056 - MAULIA AYI AGUSTIN, 1830403058 - MAYDINA ANANDA SARI, 1830403059 - MELI LUSIANA, 1830403060 - MELLA RISKA, 1830403061 - MUHAMMAD VAREL SATRIA, 1830403063 - NADYA EKA ADRIANI, 1830403064 - NILA MAYA SARI, 1830403065 - NURAISAH, 1830403066 - NURFAJRI YUSDA, 1830403067 - NURHALIZA, 1830403068 - NURHAYATI, 1830403069 - NURTINA MARYANI, 1830403070 - NURUL AZKIAH, 1830403071 - PUSPITA DWI INDRA, 1830403072 - PUTRI NINGSIH, 1830403073 - PUTRI TRI INDRIANI, 1830403076 - RAISA SAVIRA, 1830403077 - RAMADHANI SAPUTRI, 1830403079 - RATNA MAYULI, 1830403081 - REFIKA FEBRIANI, 1830403082 - RELI RAMA YANTI, 1830403084 - RENGGA OKTAVIAN, 1830403085 - RENTI AMELIA SARI, 1830403087 - REVI RISKA, 1830403088 - REZA SUCI ADELIA, 1830403106 - SURYA PRASETYA |
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|
Artefak perkuliahan Matakuliah: ASY412-Metodologi Penelitian Ekonomi (3 SKS), Semester: 5 18-AKSYA-B, Dosen : Dr. NURUL FAUZI, SE., MM., Ak., CA, Ruang: SYA.13, Hari: Senin, 07.15 s.d 09.45, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: AKUNTANSI SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar