| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF |
| Kode Matakuliah | MZW405 |
| Nama Matakuliah | Analisis Laporan Keuangan |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | FATIMAH SETIA WARDHANI, SE.Sy., ME. |
| Peserta Perkuliahan | 1830405001 - AHMAD FAISAL HASIBUAN, 1830405002 - ANA KURNIA, 1830405003 - CICI SARTIKA, 1830405004 - DESI MARDAYANTI, 1830405005 - FATIHAH RIZKI, 1830405008 - NADIA RENATA, 1830405009 - NANDA, 1830405010 - NOVI RAHMA DANI, 1830405011 - NURSOYBA HARAHAP, 1830405012 - RASMI HAYATI, 1830405013 - SINDI MAIDA DWI YANTI, 1830405016 - WIRANDA WULANDARI, 1830405017 - YULIA FITRI |
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|
Artefak perkuliahan Matakuliah: MZW405-Analisis Laporan Keuangan (3 SKS), Semester: 5 18-MAZAWA-A, Dosen : FATIMAH SETIA WARDHANI, SE.Sy., ME., Ruang: SYA.12, Hari: Senin, 07.15 s.d 09.45, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar