| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | EKONOMI SYARIAH |
| Kode Matakuliah | EKS302 |
| Nama Matakuliah | Riset Operasi |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | KHAIRULIS SHOBIRIN,S.E.,MM |
| Peserta Perkuliahan | 1730402071 - ROSA FAULINA, 1830402001 - ABDUR RANDI, 1830402002 - ADEK NABILA LARASATI, 1830402003 - AINNUN DARYA DARMA, 1830402004 - ALFY SYUKRI, 1830402005 - ANDIKA PUTRA, 1830402007 - ANISA FITRI, 1830402008 - ANNISA FATMA, 1830402009 - ANNISA FITRIYENI, 1830402010 - ANNISA SALSABILLA, 1830402011 - APRILIA TRI MULYANI, 1830402015 - ATIKA PRATIWI, 1830402016 - AULIA FITRIA RAHMA DIAN, 1830402017 - AULIA PERMATA INDAH, 1830402018 - BUNGA NOFVILIA, 1830402019 - CHICA SHAFIRA, 1830402021 - DEBI SHINTIA, 1830402023 - DEDEK RISMA, 1830402024 - DESI RAMAYANI, 1830402026 - DICKY BAMBANG PRASTIYO, 1830402028 - FADHILA SYURTIKA, 1830402029 - FADHILA YULIZA, 1830402030 - FADHILAH AFRA, 1830402031 - FADILLA ROZY, 1830402032 - FAISAL EFENDI YUSUF, 1830402033 - FAJMA YUNITA, 1830402034 - FAJRUL HAKIKI, 1830402035 - FANI AYUMONIKA, 1830402037 - FATIRANISYA, 1830402038 - FEBRI MARTHOFANI, 1830402039 - FEBY YULIA PUTRI, 1830402040 - FELINA YUSMITA |
Merupakan mata kuliah yang membahas tentang teknik- teknik riset operasi, khususnya programa linear, metode simpleks, analisis jaringan dan teori antrian, serta kasus-kasus dalam programa linear sebagai dasar dalam pengambilan
1. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup Riset operasi
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep riset opesai
3. Mahasiswa mampu menyusun perencanaan dan pengendalian
4. Mahasiswa mampu menganalisis regresi dan metode simplek
5. Mahasiswa mampu menganalisis metode transportasi
6. Mahasiswa mampu menganalisis korelasi
7. Mahasiswa mampu menganalisis matrik
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: EKS302-Riset Operasi (3 SKS), Semester: 5 18-EKSYA-A, Dosen : KHAIRULIS SHOBIRIN,S.E.,MM, Ruang: SYA.11, Hari: Senin, 07.15 s.d 09.45, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: EKONOMI SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar