Tampilkan catatan item sederhana
| dc.date.accessioned | 2020-01-29T03:06:04Z | |
| dc.date.available | 2020-01-29T03:06:04Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2020-01-27 | |
| dc.identifier.isbn | ||
| dc.identifier.isbn | ||
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.other | 14.22000001 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.description.abstract | ||
| dc.format | Text | |
| dc.language | Indonesia | |
| dc.publisher | Bank indonesia | |
| dc.title | Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat November 2019 | |
| dc.type | Laporan BI |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||