Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Onny Afifah | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-08T00:11:42Z | |
| dc.date.available | 2017-06-08T00:11:42Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2017-04-20 | |
| dc.identifier.isbn | 02.21700409 | |
| dc.identifier.isbn | 02.21700409 | |
| dc.identifier.issn | 12231059 | |
| dc.identifier.other | 02.21700409 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.description.abstract | Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi masalah adalah bagaimana kinerja keuangan PT. Tirta Mahakam Resources Tbk periode 2011-2015 dengan menggunakan Du Pont System. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan PT. Tirta Mahakam Resources Tbk periode 2011-2015 dengan menggunakan Du Pont System yang ditinjau dari rasio ROE dan ROA. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah PT. Tirta Mahakam Resources Tbk periode 2011-2015 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang didapatkan dari laporan keuangan PT. Tirta Mahakam Resources Tbk periode 2011-2015 melalui situs www.idx.co.id. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja keuangan PT. Tirta Mahakam Resources Tbk diukur dengan menggunakan metode Du Pont System yang menunjukkan dimana nilai ROE perusahaan dari tahun 2011-2013 dan 2015 menurun dan dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan PT. Tirta Mahakam Resources Tbk kurang baik. Pada tahun 2014 ROE yang dihasilkan oleh perusahaan lebih besar dari tahun sebelumnya dan dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan PT. Tirta Mahakam Resources Tbk baik. Kemudian ROA pada tahun 2011-2013 dan 2015 juga menurun dan dapat dinilai bahwa kinerja keuangan PT. Tirta Mahakam Resources Tbk kurang baik. Pada tahun 2014 kinerja keuangan perusahaan dinilai baik karena ROA yang didapat besar dari tahun sebelumnya. Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Du Pont System | |
| dc.format | Computer File | |
| dc.language | Indonesia | |
| dc.publisher | IAIN Batusangkar | |
| dc.subject.ddc | 332 | |
| dc.subject.ddc | 332 | |
| dc.title | NALISIS DU PONT SYSTEM UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN (Studi Kasus Pada PT. Tirta Mahakam Resources Tbk Periode 2011-2015 | |
| dc.type | Skripsi |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||