Tampilkan catatan item sederhana
| dc.date.accessioned | 2019-05-24T04:09:36Z | |
| dc.date.available | 2019-05-24T04:09:36Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2019-02-22 | |
| dc.identifier.isbn | 01263846 | |
| dc.identifier.isbn | ||
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.other | 14.21900005 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.description.abstract | ||
| dc.format | Text | |
| dc.language | Indonesia | |
| dc.publisher | Bank indonesia | |
| dc.title | Statistik Ekonomi dan Keuangan indonesia 2018 Juni Vol XX No 06 | |
| dc.type | Statistik BI |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||