Tampilkan catatan item sederhana
| dc.date.accessioned | 2019-05-24T04:09:33Z | |
| dc.date.available | 2019-05-24T04:09:33Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2019-02-22 | |
| dc.identifier.isbn | 01263846 | |
| dc.identifier.isbn | ||
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.other | 14.21900006 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.identifier.uri | http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/11142 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.format | Text | |
| dc.language | Indonesia | |
| dc.publisher | Bank Indonesia | |
| dc.title | Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Vol XX No 02 Februari 2018 | |
| dc.type | Statistik BI |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||