Tampilkan catatan item sederhana
| dc.date.accessioned | 2018-10-31T14:42:07Z | |
| dc.date.available | 2018-10-31T14:42:07Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2018-10-25 | |
| dc.identifier.isbn | 1234 | |
| dc.identifier.isbn | 1234 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.other | 11.21800029 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.identifier.uri | http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/10814 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.format | Text | |
| dc.language | Indonesia | |
| dc.publisher | Bank indonesia | |
| dc.title | Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Sumbar Periode Agustus 2018 | |
| dc.type | Laporan Penelitian |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||