Tampilkan catatan item sederhana
| dc.date.accessioned | 2018-10-31T14:42:03Z | |
| dc.date.available | 2018-10-31T14:42:03Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2018-10-26 | |
| dc.identifier.isbn | 147347 | |
| dc.identifier.isbn | 147347 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.other | 11.21800030 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.identifier.uri | http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/10813 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.format | Text | |
| dc.language | Indonesia | |
| dc.publisher | Bank indonesia | |
| dc.title | Statistik ekonomi keuangan daerah sumatera barat Vol 18 No 08 Agustus 2018 | |
| dc.type | Laporan Penelitian |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||