| Fakultas | Pascasarjana |
| Prodi | EKONOMI SYARIAH (S2) |
| Kode Matakuliah | IPS703 |
| Nama Matakuliah | Metodologi penelitian Kuantitatif |
| Semester | 1 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | DR. MARJONI IMAMORA, M.SC. |
| Peserta Perkuliahan | 1702041004 - FITRA NIRWAN, 1702041006 - HARDIANSYAH PADLI, 1702041007 - HENDRA PUTRA, 1702041013 - MHD. SIEDDIEQ HARIYANTO, 1702041014 - MUSLIM KS, 1702041015 - NANDO FARIZAL, 1702041016 - RAHMAT KURNIA, 1702041019 - ROBY SETIAWAN, 1702042001 - ELDA ANDRIANI, 1702042002 - ELSHA AFRIDA PUJA OPJAME, 1702042003 - ELTRI ERPITA, 1702042005 - FITRI YENI, 1702042008 - INDAH, 1702042009 - INTAN PURNAMA SARI, 1702042010 - IRNA YENTI, 1702042011 - LILLY KURNIA, 1702042012 - MEIDYA PUTRI, 1702042017 - RAMADANIS, 1702042018 - RIA SELVI, 1702042020 - ROSNITA, 1702042021 - SUCI KURNIA HELNA |
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas Dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTS | Belajar mengajar dan tanya jawab | |||||
| 2 | UAS | Belajar mengajar dan tanya jawab |
Artefak perkuliahan Matakuliah: Metodologi penelitian Kuantitatif (3 SKS), Semester: 1 A, Dosen : DR. MARJONI IMAMORA, M.SC., Ruang: F6, Hari: Sabtu, 07.30 s.d 12.30, Tahun Akademik: 2017/2018, Prodi: EKONOMI SYARIAH (S2)
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar