Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Analisis Anggaran Biaya Produksi Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Biaya Produksi pada PT. Amanah Insanilahia (AII) |
| Penulis: | INTAN PERMATA PUTRI |
| Abstrak: | ABSTRAK INTAN PERMATA PUTRI NIM 13 231 037, dengan judul SKRIPSI “Analisis Anggaran Biaya Produksi Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Biaya Produksi Pada PT. Amanah Insanilahiah”. Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana anggaran biaya produksi pada PT. Amanah Insanilahiah telah berperan dalam perencanaan dan pengendalian biaya produksi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kuantitatif, penelitian dilakukan dengan mengambil data selama tahun 2016, data diperoleh melalui dokumentasi dan wawncara, dan cara menganalisis anggaran biaya produksi dengan realisasi biaya produksi dengan menggunakan metode analisis varians dan persentase varians. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran dan realisasi biaya produksi produk air minum dalam kemasan (AMDK) PT. Amanah Insanilahiah pada tahun 2016 mengalami penyimpangan tidak menguntungkan (unfavorable) dilihat pada biaya bahan baku langsung terjadi penyimpangan tidak menguntungkan atau (unfavorable) yakni sebesar Rp 3,822,890, yang mana realisasi lebih besar dari anggaran, dan perhitungan persentase varians sebesar 113,18%. Sedangkan pada biaya tenaga kerja langsung, terjadi penyimpangan menguntungkan (favorable) karena realisasi lebih kecil dari anggaran yakni memiliki selisih Rp.105,640,606, dan perhitungan persentase varians sebesar 85% , dan terakhir pada biaya overhead pabrik terjadi penyimpangan tidak menguntungkan (unfavorable) sebesar Rp.110,113,773, dan berdasrkan persentase varians yaitu 124,94%. Hal ini menunjukkan anggaran biaya produksi pada produk Air minum dalam kemasan (AMDK) PT. Amanah Insanilahiah belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya produksi |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Anggaran Biaya Produksi, Perencanaan, Pengendalian, Analisis Varians |
| URI: | http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/10655 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||