Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | Dr. Nofrivul., SE., MM | |
| dc.contributor.advisor | YENI MELIA, SE., MM | |
| dc.contributor.author | YOKA FARMA | |
| dc.contributor.editor | YOKA FARMA | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-30T00:59:48Z | |
| dc.date.available | 2018-05-30T00:59:48Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar | |
| dc.identifier | 13231112 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/10571 | |
| dc.description | Kata Kunci : kinerja keuangan, rasio profitabilitas | |
| dc.description.abstract | Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kinerja keuangan perusahaan Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dengan rasio profitabilitas, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan indah kiat pulp & paper tbk dengan rasio profitabilitas. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field ressearch) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. metode yang digunakan metode kuantitatif. teknik pengumpulan data melalui dokumentasi berupa laporan keuangan tahunan, teknik analisis data menggunakan analisis rasio profitabilitas. hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor kurang baik, kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih kurang aik, kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi kurang baik, karena terjadi penurunana pada tahun 2016. dan kinerja keuangan perusahaan dalam meminimalkan biaya cukup baik karena biaya terus mengalami penurunan. | |
| dc.publisher | EKONOMI SYARIAH/AKUNTANSI SYARIAH | |
| dc.subject | kinerja keuangan, rasio profitabilitas | |
| dc.title | Analisis Rasio Profitabilitas sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | |
| dc.type | Thesis S1 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||